Aufsitzmäher Modell | Frachtkosten o. MwSt. |
DASH XD® 34" SD | 180,00 € |
DASH XD® 42" SD | 250,00 € |
DASH XD® 48" SD | 350,00 € |
Raptor XD® 42" SD | 250,00 € |
Raptor XD® 48" RD | 350,00 € |
Raptor XDX® 48" SD | 350,00 € |
Raptor XDX® 54" SD | 350,00 € |
Raptor XDX® 60" SD | 350,00 € |
Raptor® Flip-Up 48" SD | 350,00 € |
Raptor® Flip-Up 48" RD | 350,00 € |
FasTrak® SDX 48" SD | 350,00 € |
FasTrak® SDX 48" RD | 350,00 € |
FasTrak® SDX 54" SD | 350,00 € |
FasTrak® SDX 60" SD | 350,00 € |
X - One® 52" SD | 450,00 € |
X - One® 54" RD | 450,00 € |
Super Z® 60" SD | 450,00 € |
Super Z® 60" RD | 450,00 € |
Z Diesel 54" SD | 450,00 € |
Z Diesel 60" SD | 450,00 € |
Z Diesel 60" RD | 450,00 € |
Z Diesel 72" RD | 450,00 € |
Super 104" RD | 650,00 € |
Handrasenmäher Modelle | Frachtkosten o. MwSt. |
TrimStar® 36" SD | 180,00 € |
TrimStar® 48" SD | 250,00 € |
TrimStar® 48" RD | 250,00 € |
Super S® 36" RD | 350,00 € |
Super S® 48" RD | 350,00 € |
Liebe Kunden/innen & Geschäftspartner/innen,
am Freitag, 20.09.2024 ab 12.00 Uhr und am Samstag, 21.09.2024 haben wir aus betrieblichen Gründen geschlossen!
Wir bitten um Verständnis.
Das Team von Rampelmann & Spliethoff