Grundpreis inkl. 2 Std.: | 85,00 € |
pro 1/2 Tag: | 115,00 € |
pro Tag | 175,00 € |
pro Woche | 500,00 € |
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer ab Hof. Wir behalten uns technische Änderungen sowie Modellabweichungen vor.
Spezifikation: | Mähdeck aus schwerem Stahlrahmen |
Schnittbreite: | 122 cm |
Mähfläche m²: | bis 8.000 m² |
Mulchkit: | optional |
Schnitthöhe: | 38 - 114 mm |
Mähwerkzuschaltung: | elektro-magnetisch |
Typ: | Benzin |
Hersteller: | Kawasaki FX691 OHV |
Nennleistung kW: | 16,9 kW bei 3600 U/min |
Leistung kW: | - |
Hubraum: | 726 cm³ |
Zylinder: | 2 Zylinder V-Twin |
Tankvolumen: | 32 Liter |
Typ: | Dual Hydrostat |
Antrieb: | Hydro-Gear ZT 3400 |
Pumpen: | - |
Höchstgeschwindigkeit: | 16 km/h |
patentierte Automatik-Park-Bremse, bei geöffnetem Lenkhebel | ja |
Bereifung Vorn: | 13" x 5.0 - 5" |
Bereifung Hinten: | 23" x 9.5 - 10" BigBite |
Gewicht (ca.): | 412 kg |
Abmessungen LxBxH (ca.): | 1948 x 1270 x 1744 mm |
CE - geprüft: | Ja |
Geräuschpegel: | 105 dB(A) |
KUNDENINFORMATION
Aufgrund eines Internetausfalls sind wir zur Zeit nur eingeschränkt erreichbar.
Platz-Max® Export/Vertrieb
Christiane Tecklenborg -> 0160 966 754 26
Platz-Max® Vertrieb
Andreas Busch -> 01520 09 30 41 21
Kommunaltechnik
Ulrich Kappius -> 01520 93 04 128
Motorgeräte
Michael Schwarzer -> 01520 93 04 123
Hustler Zeroturnmäher
Christoph Kleinelanghorst -> 0151 65 76 23 60
Ihr Team von Rampelmann & Spliethoff